| 主要学科目 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2008/09/29 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2025/04/01 ~ |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2013/04 ~ 2017/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/28 | ||
| 2023/05/19 | ||
| 2022/11/03 | ||
| 2022/09/19 | ||
| 2022/01/10 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/06/01 | ||
| 2023/06/10 | ||
| 2021/03/27 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/06 ~ | ||
| 2021/07/01 ~ 2023/06/30 | ||
| 2017/04 ~ | ||
| 2015/06 ~ | ||
| 2014/08 ~ | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1995/04~2000/03 | ||
| 2000/04~2002/03 | ||
| 2002/04~2005/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2007/04 ~ 2015/03 | ||
| 2006/07 ~ 2007/03 | ||
| 2005/04 ~ 2006/07 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|