| 主要学科目 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2022/11/10 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2016/04 ~ 2019/03 | ||
| 2012/01 ~ 2015/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2022/02/23 | ||
| 2018/08/19 | ||
| 2018/08/18 | ||
| 2017/08/27 | ||
| 2017/08/19 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/14 | ||
| 2023/12/03 | ||
| 2023/12/03 | ||
| 2023/12/03 | ||
| 2023/05/19 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2023 ~ 2026 | ||
| 2021/04/01 ~ | ||
| 2021 ~ | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2013/11 | ||
| 2012/09 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2004/04~2006/03 | ||
| 2006/04~2009/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2009/04 ~ 2011/09 | ||
| 2011/10 ~ 2013/03 | ||
| 2013/04 ~ 2017/03 | ||
| 2017/04 ~ 2022/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|