| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2010/01 | ||
| 2000/07 | ||
| 1988/04 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2019/11 ~ | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 2007/04 ~ 2008/03 | ||
| 2005/04 ~ 2008/03 | ||
| 2005/04 ~ 2006/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/02/09 | ||
| 2023/02/21 | ||
| 2022/07/01 | ||
| 2021/09/21 | ||
| 2018/08/18 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/09/27 | ||
| 2025/01/25 | ||
| 2024/06/29 | ||
| 2024/06/29 | ||
| 2024/02/09 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2009/05 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 2017/01/06 | ||
| 2016/12/20 | ||
| 2015/03/25 | ||
| 2014/08/28 | ||
| 2014/07/18 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1982/04 ~ 2008/03 | ||
| 2008/04 ~ 2011/03 | ||
| 2011/04 ~ 2017/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|