| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01~2025/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2022/10/01 ~ | ||
| 2021/10/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/27 | ||
| 2024/01/20 | ||
| 2023/03/04 | ||
| 2023/03/03 | ||
| 2023/01/28 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/01 | ||
| 2020/09 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2022 |
| 主要学科目 |
|---|
| 授業科目 | |
|---|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2020/03/31 | ||
| 2020/03/31 | ||
| 2018/12/11 | ||
| プロフィール |
|---|
| メールアドレス |
|---|