| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2016/04~2019/03 | ||
| 2014/04~2016/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 2019/04 ~ 2020/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2026/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2018/04 ~ 2019/02 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/06/04 | ||
| 2022/06/30 | ||
| 2022/06/12 | ||
| 2019/07/19 | ||
| 2019/06/01 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2023/05/24 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2019/03 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/07 ~ | ||
| 2025/07 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2020/04 ~ | ||
| 2016/08 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 ~ 2025/03 | ||
| 2024/06 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 授業科目 | |
|---|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2019/10/01 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計2回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 0回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | 英語,その他(韓国語) | ||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | 英語,その他(韓国語) | ||