学歴 | ||
---|---|---|
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/10/20 | ||
2023/11 | ||
2023/10 | ||
2023/03 | ||
2022/03 | ||
researchmap会員ID |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
2015/08 |
主要学科目 |
---|
授業科目 | |
---|---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |