学歴 | ||
---|---|---|
1985/03 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2018/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
2016/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
1986/04/01 ~ 2016/03/31 |
現在の専門分野 |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
その他 |
researchmap会員ID |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2022/04 ~ |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2021/08 | ||
2020 ~ | ||
2019/05 | ||
2018/05 ~ 2021/10 | ||
2015 ~ 2016 | ||
●作成した教科書、教材
2022/09/01 ~ 2023/07/30 | |
2022/04 ~ 2023/03 | |
2017 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
2018/05 ~ 2022/05 | |
2014/12 ~ |
●教育に関する発表
2021/08 | |
2020/12 |
●その他教育活動上特記すべき事項
2022 ~ 2023 | |
2021/10/02 |
主要学科目 |
---|
授業科目 | |
---|---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |