| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2024/03 | ||
| 2017/04/01~2019/03/31 | ||
| 2013/04/01~2017/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2021/04/28 ~ 2023/03/31 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/20 | ||
| 2023/06/28 | ||
| 2023/03/12 | ||
| 2022/05/22 | ||
| 2022/04/23 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2019 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 主要学科目 |
|---|