学歴 | ||
---|---|---|
2019/04~2024/03 | ||
2017/04/01~2019/03/31 | ||
2013/04/01~2017/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
2024/04 ~ | ||
2023/04 ~ 2024/03 | ||
2023/04 ~ 2024/03 | ||
2021/04 ~ 2024/03 | ||
現在の専門分野 |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2021/04/28 ~ 2023/03/31 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/09/20 | ||
2023/06/28 | ||
2023/03/12 | ||
2022/05/22 | ||
2022/04/23 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2019 |
科研費研究者番号 |
---|
researchmap会員ID |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
主要学科目 |
---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |