学歴 | ||
---|---|---|
1985/04~1988/03 | ||
1985/04~1988/03 | ||
1983/04~1985/03 | ||
1979/04~1983/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ | ||
2022/04/01 ~ | ||
2020/04/01 ~ | ||
2017/04 ~ 2018/03 | ||
2015/04/01 ~ 2019/09/30 | ||
学内役職・委員 | ||
---|---|---|
2024/04/01 | ||
2022/04/01 ~ 2024/03/31 |
現在の専門分野 |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ | ||
2020/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2017/04 ~ 2020/03 | ||
2014/04 ~ 2017/03 | ||
2011/04 ~ 2013/04 | ||
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
論文 | |||
論文 | |||
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/12/07 | ||
2024/10/27 | ||
2024/08/25 | ||
2024/03/06 | ||
2023/10/29 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2024/01/26 | ||
2023/12/02 | ||
2023/09/27 | ||
2023/06/16 | ||
2022/12/10 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1996 |
科研費研究者番号 |
---|
researchmap会員ID |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2011/03 ~ | ||
2011/03 ~ 2020/10/04 | ||
2020/10/05 ~ | ||
1991/10 ~ | ||
2007/08 ~ 2009/07 | ||
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2013/05/10 ~ 2014/03/31 | ||
2012/09/24 ~ | ||
2017/04/01 ~ 2017/06/30 | ||
2013/06/01 ~ 2014/03/31 | ||
2009/04/01 ~ 2011/03/31 | ||
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
社会における活動 | ||
---|---|---|
2022/11/08 ~ 2022/11/08 | ||
2022/11/06 ~ 2022/11/06 | ||
2018/10/26 ~ | ||
2014/10/24 ~ 2014/10/24 | ||
2003/04 ~ |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2020/04/01 ~ | |
2020/04/25 ~ | |
2012/04/01 ~ | |
2010/04/01 ~ | |
2002/04/01 ~ |
●作成した教科書、教材
2022/12 | |
2019/03 | |
2012/04 | |
2002/03/31 |
●教育に関する発表
2022/11/06 | |
2022/02/17 | |
2013/10/05 | |
2017/10/22 | |
2008/11/09 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1988/04/01 ~ 2002/03/31 |
主要学科目 |
---|
教員審査 | ||
---|---|---|
2019/12/18 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1982/03/31 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 1回 | 1回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 1回 | 1回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
メールアドレス |
---|