| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2005/09~2012/09 | ||
| 2004/01~2005/09 | ||
| 1996/09~2000/04 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ | ||
| 2015/04 ~ 2018/03 | ||
| 2012/09 ~ 2015/03 | ||
| 学内役職・委員 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2013/04 ~ 2015/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/11/18 | ||
| 2024/09/04 | ||
| 2022/11/14 | ||
| 2022/07/09 | ||
| 2021/11/27 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/10/19 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2014/04 ~ 2015/03 | ||
| 2010/05 ~ 2012/05 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2020/04 ~ | |
| 2015/03 ~ | |
| 2012/09 ~ |
| 主要学科目 |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2021/09/07 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 0回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | |||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | |||
| プロフィール |
|---|